Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения
Среди сотен тысяч всевозможных формовых деталей, выпускаемых заводом, наиболее широко представлены кольца уплотнительного круглого сечения.
d — диаметр штока, мм.
D — диаметр цилиндра, мм.
d2 — сечение кольца, мм*10.
d1- внутренний диаметр кольца.
d | D | d2 | d | D | d2 | d | D | d2 | ||
3 | 5 | 14 | 6 | 8 | 14 | 10 | 12 | 14 | ||
4 | 6 | 14 | 7 | 9 | 14 | 20 | 22 | 14 | ||
5 | 7 | 14 | 8 | 10 | 14 | |||||
d | D | d2 | d | D | d2 | d | D | d2 | ||
3 | 6 | 19 | 17 | 20 | 19 | 33 | 36 | 19 | ||
4 | 7 | 19 | 18 | 21 | 19 | 34 | 37 | 19 | ||
5 | 8 | 19 | 19 | 22 | 19 | 35 | 38 | 19 | ||
6 | 9 | 19 | 20 | 23 | 19 | 37 | 40 | 19 | ||
7 | 10 | 19 | 21 | 24 | 19 | 38 | 41 | 19 | ||
8 | 11 | 19 | 22 | 25 | 19 | 39 | 42 | 19 | ||
9 | 12 | 19 | 23 | 26 | 19 | 40 | 43 | 19 | ||
10 | 13 | 19 | 24 | 27 | 19 | 42 | 45 | 19 | ||
11 | 14 | 19 | 25 | 28 | 19 | 45 | 48 | 19 | ||
12 | 15 | 19 | 26 | 29 | 19 | 47 | 50 | 19 | ||
13 | 16 | 19 | 27 | 30 | 19 | 49 | 52 | 19 | ||
14 | 17 | 19 | 28 | 31 | 19 | 50 | 53 | 19 | ||
14 | 17 | 19 | 29 | 32 | 19 | 52 | 55 | 19 | ||
15 | 18 | 19 | 30 | 33 | 19 | |||||
16 | 19 | 19 | 32 | 35 | 19 | |||||
d | D | d2 | d | D | d2 | d | D | d2 | ||
4 | 8 | 25 | 32 | 36 | 25 | 72 | 76 | 25 | ||
5 | 9 | 25 | 34 | 38 | 25 | 75 | 80 | 25 | ||
6 | 10 | 25 | 36 | 40 | 25 | 78 | 82 | 25 | ||
7 | 11 | 25 | 37 | 41 | 25 | 80 | 85 | 25 | ||
8 | 12 | 25 | 38 | 42 | 25 | 82 | 87 | 25 | ||
9 | 13 | 25 | 40 | 44 | 25 | 85 | 90 | 25 | ||
10 | 14 | 25 | 41 | 45 | 25 | 88 | 92 | 25 | ||
11 | 15 | 25 | 42 | 46 | 25 | 90 | 95 | 25 | ||
12 | 16 | 25 | 43 | 47 | 25 | 92 | 98 | 25 | ||
13 | 17 | 25 | 44 | 48 | 25 | 94 | 99 | 25 | ||
14 | 18 | 25 | 45 | 49 | 25 | 95 | 100 | 25 | ||
15 | 19 | 25 | 46 | 50 | 25 | 98 | 102 | 25 | ||
16 | 20 | 25 | 48 | 52 | 25 | 105 | 110 | 25 | ||
17 | 21 | 25 | 50 | 54 | 25 | 108 | 112 | 25 | ||
18 | 22 | 25 | 51 | 55 | 25 | 110 | 115 | 25 | ||
19 | 23 | 25 | 52 | 56 | 25 | 112 | 118 | 25 | ||
20 | 24 | 25 | 54 | 58 | 25 | 115 | 120 | 25 | ||
21 | 25 | 25 | 55 | 59 | 25 | 118 | 122 | 25 | ||
22 | 26 | 25 | 56 | 60 | 25 | 120 | 125 | 25 | ||
23 | 27 | 25 | 58 | 62 | 25 | 125 | 130 | 25 | ||
24 | 28 | 25 | 60 | 64 | 25 | 130 | 135 | 25 | ||
25 | 29 | 25 | 61 | 65 | 25 | 135 | 140 | 25 | ||
26 | 30 | 25 | 62 | 66 | 25 | 140 | 145 | 25 | ||
27 | 31 | 25 | 64 | 68 | 25 | 145 | 150 | 25 | ||
28 | 32 | 25 | 65 | 70 | 25 | 150 | 155 | 25 | ||
29 | 33 | 25 | 68 | 72 | 25 | 145 | 150 | 25 | ||
30 | 34 | 25 | 70 | 75 | 25 | 150 | 155 | 25 | ||
d | D | d2 | d | D | d2 | d | D | d2 | ||
10 | 15 | 30 | 39 | 44 | 30 | 71 | 76 | 30 | ||
11 | 16 | 30 | 40 | 45 | 30 | 75 | 80 | 30 | ||
12 | 17 | 30 | 41 | 47 | 30 | 78 | 83 | 30 | ||
13 | 18 | 30 | 42 | 48 | 30 | 80 | 85 | 30 | ||
14 | 19 | 30 | 44 | 49 | 30 | 82 | 87 | 30 | ||
15 | 20 | 30 | 45 | 50 | 30 | 85 | 90 | 30 | ||
16 | 21 | 30 | 46 | 51 | 30 | 88 | 92 | 30 | ||
17 | 22 | 30 | 47 | 52 | 30 | 90 | 95 | 30 | ||
18 | 23 | 30 | 48 | 53 | 30 | 92 | 98 | 30 | ||
19 | 24 | 30 | 49 | 54 | 30 | 95 | 100 | 30 | ||
20 | 25 | 30 | 50 | 55 | 30 | 96 | 101 | 30 | ||
21 | 26 | 30 | 51 | 56 | 30 | 97 | 102 | 30 | ||
22 | 27 | 30 | 52 | 57 | 30 | 98 | 103 | 30 | ||
23 | 28 | 30 | 53 | 58 | 30 | 100 | 105 | 30 | ||
24 | 29 | 30 | 55 | 60 | 30 | 102 | 108 | 30 | ||
25 | 30 | 30 | 56 | 61 | 30 | 105 | 110 | 30 | ||
26 | 31 | 30 | 57 | 62 | 30 | 108 | 112 | 30 | ||
27 | 32 | 30 | 58 | 63 | 30 | 110 | 115 | 30 | ||
28 | 33 | 30 | 59 | 64 | 30 | 112 | 118 | 30 | ||
29 | 34 | 30 | 60 | 65 | 30 | 115 | 120 | 30 | ||
30 | 35 | 30 | 61 | 66 | 30 | 116 | 121 | 30 | ||
31 | 36 | 30 | 62 | 67 | 30 | 117 | 122 | 30 | ||
32 | 37 | 30 | 63 | 68 | 30 | 120 | 125 | 30 | ||
33 | 38 | 30 | 65 | 70 | 30 | 125 | 130 | 30 | ||
34 | 39 | 30 | 66 | 71 | 30 | 130 | 135 | 30 | ||
35 | 40 | 30 | 67 | 72 | 30 | 135 | 140 | 30 | ||
36 | 41 | 30 | 69 | 74 | 30 | 140 | 145 | 30 | ||
38 | 42 | 30 | 70 | 75 | 30 | 145 | 150 | 30 | ||
d | D | d2 | d | D | d2 | d | D | d2 | ||
14 | 20 | 36 | 56 | 62 | 36 | 104 | 110 | 36 | ||
15 | 21 | 36 | 57 | 63 | 36 | 105 | 111 | 36 | ||
16 | 22 | 36 | 58 | 64 | 36 | 106 | 112 | 36 | ||
17 | 23 | 36 | 59 | 65 | 36 | 108 | 114 | 36 | ||
18 | 24 | 36 | 60 | 66 | 36 | 109 | 115 | 36 | ||
19 | 25 | 36 | 62 | 68 | 36 | 110 | 116 | 36 | ||
20 | 26 | 36 | 63 | 69 | 36 | 112 | 118 | 36 | ||
21 | 27 | 36 | 64 | 70 | 36 | 114 | 120 | 36 | ||
22 | 28 | 36 | 65 | 71 | 36 | 115 | 121 | 36 | ||
23 | 29 | 36 | 66 | 72 | 36 | 118 | 124 | 36 | ||
24 | 30 | 36 | 68 | 74 | 36 | 120 | 126 | 36 | ||
25 | 31 | 36 | 69 | 75 | 36 | 125 | 130 | 36 | ||
26 | 32 | 36 | 70 | 76 | 36 | 130 | 135 | 36 | ||
27 | 33 | 36 | 71 | 77 | 36 | 135 | 140 | 36 | ||
28 | 34 | 36 | 72 | 78 | 36 | 140 | 145 | 36 | ||
29 | 35 | 36 | 74 | 80 | 36 | 145 | 150 | 36 | ||
30 | 36 | 36 | 75 | 81 | 36 | 150 | 155 | 36 | ||
32 | 38 | 36 | 76 | 82 | 36 | 155 | 160 | 36 | ||
34 | 40 | 36 | 78 | 84 | 36 | 160 | 165 | 36 | ||
34 | 40 | 36 | 79 | 85 | 36 | 162 | 167 | 36 | ||
35 | 41 | 36 | 80 | 86 | 36 | 165 | 170 | 36 | ||
36 | 42 | 36 | 82 | 88 | 36 | 170 | 175 | 36 | ||
38 | 44 | 36 | 84 | 90 | 36 | 175 | 180 | 36 | ||
39 | 45 | 36 | 85 | 91 | 36 | 180 | 185 | 36 | ||
40 | 46 | 36 | 86 | 92 | 36 | 185 | 190 | 36 | ||
42 | 48 | 36 | 88 | 94 | 36 | 189 | 194 | 36 | ||
44 | 50 | 36 | 89 | 95 | 36 | 190 | 195 | 36 | ||
45 | 51 | 36 | 90 | 96 | 36 | 195 | 200 | 36 | ||
46 | 52 | 36 | 92 | 98 | 36 | 200 | 205 | 36 | ||
48 | 54 | 36 | 94 | 100 | 36 | 205 | 210 | 36 | ||
49 | 55 | 36 | 95 | 101 | 36 | 220 | 225 | 36 | ||
50 | 56 | 36 | 96 | 102 | 36 | 225 | 230 | 36 | ||
51 | 57 | 36 | 98 | 104 | 36 | 230 | 235 | 36 | ||
52 | 58 | 36 | 99 | 105 | 36 | 240 | 245 | 36 | ||
54 | 60 | 36 | 100 | 106 | 36 | 250 | 255 | 36 | ||
55 | 61 | 36 | 102 | 108 | 36 | |||||
d | D | d2 | d | D | d2 | d | D | d2 | ||
28 | 36 | 46 | 67 | 75 | 46 | 126 | 135 | 46 | ||
30 | 38 | 46 | 68 | 76 | 46 | 130 | 140 | 46 | ||
32 | 40 | 46 | 70 | 78 | 46 | 135 | 145 | 46 | ||
34 | 42 | 46 | 72 | 80 | 46 | 140 | 150 | 46 | ||
35 | 43 | 46 | 74 | 82 | 46 | 145 | 155 | 46 | ||
36 | 44 | 46 | 75 | 83 | 46 | 150 | 160 | 46 | ||
37 | 45 | 46 | 77 | 85 | 46 | 155 | 165 | 46 | ||
38 | 46 | 46 | 78 | 86 | 46 | 160 | 170 | 46 | ||
39 | 47 | 46 | 80 | 88 | 46 | 165 | 175 | 46 | ||
40 | 48 | 46 | 82 | 90 | 46 | 170 | 180 | 46 | ||
42 | 50 | 46 | 85 | 92 | 46 | 175 | 185 | 46 | ||
44 | 52 | 46 | 88 | 95 | 46 | 180 | 190 | 46 | ||
45 | 53 | 46 | 90 | 98 | 46 | 185 | 195 | 46 | ||
47 | 55 | 46 | 92 | 100 | 46 | 190 | 200 | 46 | ||
48 | 56 | 46 | 95 | 102 | 46 | 195 | 205 | 46 | ||
49 | 57 | 46 | 98 | 105 | 46 | 200 | 210 | 46 | ||
50 | 58 | 46 | 100 | 108 | 46 | 205 | 215 | 46 | ||
52 | 60 | 46 | 102 | 110 | 46 | 210 | 220 | 46 | ||
54 | 62 | 46 | 105 | 112 | 46 | 220 | 230 | 46 | ||
55 | 63 | 46 | 108 | 115 | 46 | 225 | 235 | 46 | ||
57 | 65 | 46 | 110 | 118 | 46 | 230 | 240 | 46 | ||
58 | 66 | 46 | 112 | 120 | 46 | 235 | 245 | 46 | ||
60 | 68 | 46 | 115 | 123 | 46 | 240 | 250 | 46 | ||
62 | 70 | 46 | 118 | 125 | 46 | 245 | 255 | 46 | ||
63 | 71 | 46 | 120 | 128 | 46 | 250 | 260 | 46 | ||
64 | 72 | 46 | 122 | 130 | 46 | |||||
65 | 73 | 46 | 125 | 135 | 46 | |||||
d | D | d2 | d | D | d2 | d | D | d2 | ||
25 | 35 | 58 | 135 | 145 | 58 | 260 | 270 | 58 | ||
38 | 48 | 58 | 140 | 150 | 58 | 265 | 275 | 58 | ||
50 | 60 | 58 | 145 | 155 | 58 | 270 | 280 | 58 | ||
53 | 63 | 58 | 150 | 160 | 58 | 275 | 285 | 58 | ||
55 | 65 | 58 | 155 | 165 | 58 | 280 | 290 | 58 | ||
56 | 66 | 58 | 160 | 170 | 58 | 290 | 300 | 58 | ||
60 | 70 | 58 | 165 | 175 | 58 | 295 | 305 | 58 | ||
61 | 71 | 58 | 170 | 180 | 58 | 300 | 310 | 58 | ||
63 | 73 | 58 | 175 | 185 | 58 | 310 | 320 | 58 | ||
65 | 75 | 58 | 180 | 190 | 58 | 320 | 330 | 58 | ||
70 | 80 | 58 | 185 | 195 | 58 | 325 | 335 | 58 | ||
75 | 85 | 58 | 190 | 200 | 58 | 330 | 340 | 58 | ||
80 | 90 | 58 | 195 | 205 | 58 | 340 | 350 | 58 | ||
85 | 95 | 58 | 200 | 210 | 58 | 350 | 360 | 58 | ||
90 | 100 | 58 | 205 | 215 | 58 | 380 | 390 | 58 | ||
95 | 105 | 58 | 210 | 220 | 58 | 390 | 400 | 58 | ||
100 | 110 | 58 | 220 | 230 | 58 | 420 | 430 | 58 | ||
105 | 115 | 58 | 230 | 240 | 58 | 440 | 450 | 58 | ||
110 | 120 | 58 | 235 | 245 | 58 | 450 | 460 | 58 | ||
115 | 125 | 58 | 240 | 250 | 58 | 460 | 470 | 58 | ||
120 | 130 | 58 | 245 | 255 | 58 | 480 | 490 | 58 | ||
125 | 135 | 58 | 250 | 260 | 58 | 500 | 510 | 58 | ||
130 | 140 | 58 | 255 | 265 | 58 | |||||
d | D | d2 | d | D | d2 | d | D | d2 | ||
85 | 98 | 75 | 110 | 122 | 75 | 125 | 138 | 75 | ||
90 | 102 | 75 | 112 | 125 | 75 | 128 | 140 | 75 | ||
92 | 105 | 75 | 115 | 128 | 75 | 132 | 145 | 75 | ||
100 | 112 | 75 | 118 | 130 | 75 | 163 | 177 | 75 | ||
108 | 120 | 75 | 122 | 135 | 75 | |||||
d | D | d2 | d | D | d2 | d | D | d2 | ||
135 | 150 | 85 | 205 | 220 | 85 | 305 | 320 | 85 | ||
140 | 155 | 85 | 210 | 225 | 85 | 320 | 335 | 85 | ||
145 | 160 | 85 | 220 | 235 | 85 | 325 | 340 | 85 | ||
150 | 165 | 85 | 225 | 240 | 85 | 330 | 345 | 85 | ||
155 | 170 | 85 | 230 | 245 | 85 | 340 | 355 | 85 | ||
160 | 175 | 85 | 235 | 250 | 85 | 345 | 360 | 85 | ||
165 | 180 | 85 | 240 | 255 | 85 | 360 | 375 | 85 | ||
170 | 185 | 85 | 250 | 265 | 85 | 365 | 380 | 85 | ||
175 | 190 | 85 | 255 | 270 | 85 | 380 | 395 | 85 | ||
185 | 200 | 85 | 265 | 280 | 85 | 385 | 400 | 85 | ||
190 | 205 | 85 | 280 | 295 | 85 | 540 | 555 | 85 | ||
195 | 210 | 85 | 285 | 300 | 85 | |||||
200 | 215 | 85 | 300 | 315 | 85 |
Мы выпускаем и другие нестандартные уплотнительные кольца промежуточных сечений и размеров.
Группы резин | Температура, С |
---|---|
0 | от -15 до +100 |
1 | от -30 до +100 |
2 | от -50 до +100 |
3 | от -60 до +100 |
4 | от -30 до +120 |
5 | от -20 до +150 |
6 | от -20 до +200 |